Kaffeebecher Papier/Ac Ø90xH113mm 30cl 12oz 1000 Stk
80550311
Produktet er FSC®-certificeret (FSC® C170977)
Kaffeebecher Papier/Ac Ø90xH113mm 30cl 12oz Single Wall Braun Verive
226,67 EUR
(zzgl. MwSt.)80550311
Produktet er FSC®-certificeret (FSC® C170977)
Kaffeebecher Papier/Ac Ø90xH113mm 30cl 12oz Single Wall Braun Verive
226,67 EUR
(zzgl. MwSt.)80550037
Cardboard soup Cup PLA 16 0Z 1000 Stk.
252,83 EUR
(zzgl. MwSt.)80550103
80,93 EUR
(zzgl. MwSt.)| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher Dandelion |
| Marke: | ABENA |
| Produktserie: | Gastro |
| Farbe: | grün |
| Material: | CPLA, Papier |
| Features: | 7,5 oz |
| Gewicht, netto: | 4,9 g |
| Gewicht, brutto: | 5,3 g |
| Höhe: | 9,2 cm |
| Durchmesser: | 7 cm |
| Dicke: | 210 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 30 |
| Füllmenge, netto: | 20 cl |
| Füllmenge, brutto: | 22 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel, DIN CERTCO (Seedling), FSC Mix |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Anwendungstemperatur: | 0°C - 100°C |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, (EU) Nr. 995/2010, BEK nr 681 af 25/05/2020 |
| Produktbeschreibung: | Coffee-to-go Becher aus Papier mit PLA. |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Backofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann gemäß lokalen Vorschriften mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden oder, sofern in Ihrer Region möglich, industriell kompostiert werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
12,93 EUR
(zzgl. MwSt.)10,53 EUR
(zzgl. MwSt.)2340
| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher Beans |
| Marke: | ABENA |
| Produktserie: | Gastro |
| Farbe: | schwarz |
| Material: | Papier, PE |
| Features: | 12 oz |
| Höhe: | 11 cm |
| Durchmesser: | 9 cm |
| Dicke: | 350 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 18 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 11.5 g |
| Gewicht, brutto: | 11.5 g |
| Füllmenge, netto: | 36 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EF) Nr. 10/2011, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) nr. 1935/2004 |
| Produktbeschreibung: | To-Go-Becher für Heißgetränke in 5 Größen, sodass alle Getränketypen mit demselben Design abgedeckt werden. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | 0 ºC bis +100 ºC |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
13,20 EUR
(zzgl. MwSt.)159921
162,40 EUR
(zzgl. MwSt.)10765-2
14,53 EUR
(zzgl. MwSt.)2341
9,20 EUR
(zzgl. MwSt.)2427
9,33 EUR
(zzgl. MwSt.)2375
| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher |
| Artikelserie: | Gastro |
| Farbe: | braun |
| Material: | PE, Papier |
| Features: | 4 oz, ripple wall |
| Höhe: | 6,4 cm |
| Durchmesser: | 6,2 cm |
| Toleranz: | 0,02 |
| Dicke: | 210+220 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 18 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 5,9 g |
| Gewicht, brutto: | 5,9 g |
| Füllmenge, netto: | 10 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EU) 2020/2151, (EG) Nr. 1935/2004, (EG) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 2023/2006, BEK Nr. 681 vom 25/05/2020 |
| Produktbeschreibung: | Mit einem coffee-to-go Becher in Ripple Wrap erhältst du einen einzigartigen Becher, der eine perfekte Wärmeisolierung für deine heißen Getränke bietet. Das wellenförmige Design des Bechers ist nicht nur optisch ansprechend, sondern macht den Becher auch leicht und ergonomisch zu halten und schützt gleichzeitig deine Hände vor dem heißen Inhalt. |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
340,00 EUR
(zzgl. MwSt.)2376
| Produktbezeichnung: | Kaffe-Becher |
| Marke: | Detpak |
| Farbe: | braun |
| Material: | PE, Papier |
| Features: | 8 oz |
| Höhe: | 9,2 cm |
| Durchmesser: | 8 cm |
| Toleranz: | 0,02 |
| Dicke: | 312+80 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 18 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 10,2 g |
| Gewicht, brutto: | 10,2 g |
| Füllmenge, netto: | 24 cl |
| Füllmenge, brutto: | 28 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EU) 2020/2151, (EG) Nr. 1935/2004, (EG) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 2023/2006, BEK Nr. 681 vom 25/05/2020 |
| Produktbeschreibung: | Ripple Wrap, coffee-to-go Becher ist ein einzigartiger Becher, der die perfekte Wärmeisolierung für Ihre heißen Getränke bietet. Das geriffelte Design macht ihn leicht und angenehm zu halten und hält gleichzeitig Ihre Hände kühl. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | 0 °C bis +100 °C |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
125,73 EUR
(zzgl. MwSt.)2423
66,53 EUR
(zzgl. MwSt.)2396
Rührstab Verive L190xB5xH1,3 mm FSC Naturholz 1000 Stk.
13,87 EUR
(zzgl. MwSt.)159922
186,53 EUR
(zzgl. MwSt.)169925
88,13 EUR
(zzgl. MwSt.)5985
180,67 EUR
(zzgl. MwSt.)131520
306,00 EUR
(zzgl. MwSt.)131625
209,52 EUR
(zzgl. MwSt.)05748
| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher Dandelion |
| Produktserie: | Gastro |
| Farbe: | grün |
| Material: | CPLA, Papier |
| Features: | 8 oz |
| Höhe: | 9,1 cm |
| Durchmesser: | 8 cm |
| Toleranz: | 0,02 |
| Dicke: | 300 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 30 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 8,2 g |
| Gewicht, brutto: | 8,2 g |
| Füllmenge, netto: | 24 cl |
| Füllmenge, brutto: | 28 cl |
| Zertifikate: | DIN CERTCO (Seedling), Für Lebensmittel, FSC Mix |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EG) Nr. 1935/2004, (EG) Nr. 10/2011, BEK Nr. 681 vom 25/05/2020, (EG) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151 |
| Produktbeschreibung: | Coffee-to-go Becher aus Papier mit PLA. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | Für alle Arten von Lebensmitteln, außer fetthaltigen Lebensmitteln, bei Temperaturen bis zu +100 °C für max. 1 Stunde. Fetthaltige Lebensmittel bei Temperaturen bis zu +60 °C für max. 3 Stunden. |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß lokalen Vorschriften entsorgt werden oder, sofern in Ihrer Region möglich, industriell kompostiert werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
172,67 EUR
(zzgl. MwSt.)05749
| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher Dandelion |
| Artikelserie: | Gastro |
| Farbe: | grün |
| Material: | CPLA, Papier |
| Features: | 12 oz |
| Höhe: | 11,2 cm |
| Durchmesser: | 9 cm |
| Toleranz: | 0,02 |
| Dicke: | 300 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 30 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 11 g |
| Gewicht, brutto: | 11 g |
| Füllmenge, netto: | 36 cl |
| Füllmenge, brutto: | 38 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel, FSC Mix, DIN CERTCO (Seedling) |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EG) Nr. 1935/2004, (EG) Nr. 10/2011, BEK Nr. 681 vom 25/05/2020, (EG) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151 |
| Produktbeschreibung: | Coffee-to-go Becher aus Papier mit PLA. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | Für alle Arten von Lebensmitteln, außer fetthaltigen Lebensmitteln, bei Temperaturen bis zu +100 °C für max. 1 Stunde. Fetthaltige Lebensmittel bei Temperaturen bis zu +60 °C für max. 3 Stunden. |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Backofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß lokalen Vorschriften entsorgt werden oder, sofern in Ihrer Region möglich, industriell kompostiert werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
239,87 EUR
(zzgl. MwSt.)01479
35,87 EUR
(zzgl. MwSt.)01480
41,33 EUR
(zzgl. MwSt.)169924
72,40 EUR
(zzgl. MwSt.)5722035-B1
39,33 EUR
(zzgl. MwSt.)1000002643
301,73 EUR
(zzgl. MwSt.)1000009617
| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher Dandelion |
| Artikelserie: | Gastro |
| Farbe: | grün |
| Material: | CPLA, Papier |
| Features: | 16 oz |
| Höhe: | 13,5 cm |
| Durchmesser: | 9 cm |
| Toleranz: | 0,02 |
| Dicke: | 320 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 30 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 12,6 g |
| Gewicht, brutto: | 12,6 g |
| Füllmenge, netto: | 48 cl |
| Füllmenge, brutto: | 49 cl |
| Zertifikate: | DIN CERTCO (Seedling), Für Lebensmittel, FSC Mix |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EG) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK Nr. 681 vom 25/05/2020, (EG) Nr. 1935/2004 |
| Produktbeschreibung: | Coffee-to-go Becher aus Papier mit PLA. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | Für alle Arten von Lebensmitteln, außer fetthaltigen Lebensmitteln, bei Temperaturen bis zu +100 °C für max. 1 Stunde. Fetthaltige Lebensmittel bei Temperaturen bis zu +60 °C für max. 3 Stunden. |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß lokalen Vorschriften entsorgt werden oder, wenn in Ihrer Region möglich, industriell kompostiert werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
379,20 EUR
(zzgl. MwSt.)500578
| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher |
| Artikelserie: | Gastro |
| Farbe: | braun |
| Material: | PE, Papier |
| Features: | 7,5 oz |
| Höhe: | 9,3 cm |
| Durchmesser: | 7 cm |
| Dicke: | 210 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 4,5 g |
| Füllmenge, netto: | 20 cl |
| Füllmenge, brutto: | 22 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EG) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK Nr. 681 vom 25/05/2020, (EG) Nr. 1935/2004 |
| Produktbeschreibung: | Coffee-to-go Becher in einem stilvollen Design. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | 0 °C bis +100 °C |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
226,00 EUR
(zzgl. MwSt.)01909
| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher Beans |
| Artikelserie: | Gastro |
| Farbe: | schwarz |
| Material: | Papier, PE |
| Features: | 4 oz |
| Höhe: | 5,9 cm |
| Durchmesser: | 6,2 cm |
| Dicke: | 195 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 18 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 3,1 g |
| Gewicht, brutto: | 3,1 g |
| Füllmenge, netto: | 10 cl |
| Füllmenge, brutto: | 12 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EF) Nr. 10/2011, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) nr. 1935/2004 |
| Produktbeschreibung: | To-Go-Becher für Heißgetränke in 5 Größen, damit alle Getränketypen mit demselben Design abgedeckt werden. |
| Aufbewahrungshinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | 0 ºC bis +100 ºC |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
88,67 EUR
(zzgl. MwSt.)551608
| Produktbezeichnung: | Premium Kaffeebecher |
| Artikelserie: | Gastro |
| Farbe: | weiß |
| Material: | PE, Papier |
| Features: | 8 oz |
| Höhe: | 9 cm |
| Durchmesser: | 8 cm |
| Toleranz: | 0,02 |
| Dicke: | 300 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 18 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 8 g |
| Gewicht, brutto: | 8 g |
| Füllmenge, netto: | 24 cl |
| Füllmenge, brutto: | 28 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EG) Nr. 1935/2004, (EG) Nr. 10/2011, BEK Nr. 681 vom 25/05/2020, (EG) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151 |
| Produktbeschreibung: | Coffee-to-go Becher in weißem Design. Die glatte Oberfläche macht den Becher ideal zum Bedrucken mit dem eigenen Logo. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | 0 °C bis +100 °C |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
159,73 EUR
(zzgl. MwSt.)5517
| Produktbezeichnung: | Premium Kaffeebecher |
| Artikelserie: | Gastro |
| Farbe: | weiß |
| Material: | PE, Papier |
| Features: | 12 oz |
| Höhe: | 11 cm |
| Durchmesser: | 8,8 cm |
| Toleranz: | 0,02 |
| Dicke: | 350 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 18 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 11 g |
| Gewicht, brutto: | 11 g |
| Füllmenge, netto: | 36 cl |
| Füllmenge, brutto: | 38 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 10/2011, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151 |
| Produktbeschreibung: | Coffee-to-go Becher in weißem Design. Die glatte Oberfläche macht den Becher ideal, um Ihr eigenes Logo darauf zu drucken. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | 0 °C bis +100 °C |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Backofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sortiert nach lokalen Vorschriften. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
226,00 EUR
(zzgl. MwSt.)5191
| Produktbezeichnung: | Kaffeebecher Premium |
| Marke: | ABENA |
| Produktserie: | Gastro |
| Farbe: | weiß |
| Material: | PE, Papier |
| Features: | 7 oz |
| Höhe: | 7.8 cm |
| Durchmesser: | 7.2 cm |
| Toleranz: | 0,02 |
| Stärke: | 210 g/m2 |
| Beschichtungsstärke: | 18 g/m2 |
| Gewicht, netto: | 4.9 g |
| Gewicht, brutto: | 4.9 g |
| Füllmenge, netto: | 20.5 cl |
| Füllmenge, brutto: | 21 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EF) Nr. 10/2011, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) nr. 1935/2004 |
| Produktbeschreibung: | Coffee-to-go Becher in weißem Design. Die glatte Oberfläche macht den Becher ideal, um Ihr eigenes Logo darauf zu drucken. |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Temperaturtoleranz: | 0 °C bis +100 °C |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Ofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
186,00 EUR
(zzgl. MwSt.)1010001912
186,00 EUR
(zzgl. MwSt.)551604
| Produktbezeichnung: | Premium Kaffeebecher |
| Marke: | ABENA |
| Produktserie: | Gastro |
| Material: | PE, Pappe |
| Anzahl der Lagen: | 1-lagig |
| Features: | 8 oz |
| Gewicht, netto: | 8 g |
| Gewicht, brutto: | 8 g |
| Höhe: | 9 cm |
| Durchmesser: | 8 cm |
| Dicke: | 300 g/m2 |
| Beschichtungsdicke: | 18 |
| Fassungsvermögen, netto: | 24 cl |
| Fassungsvermögen, brutto: | 28 cl |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Toleranz: | 0,02 |
| Lagerhinweise: | Sauber und trocken lagern. |
| Anwendungstemperatur: | 0°C - 100°C |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, (EU) Nr. 995/2010, BEK nr 681 af 25/05/2020 |
| Produktbeschreibung: | Unser Premium coffee-to-go Becher im klassischen weißen Design hat eine glatte Oberfläche, die den Becher ideal dafür macht, Ihr eigenes Logo darauf zu drucken. Bei ABENA verstehen wir die Anforderungen an gute Qualität, Effizienz und Hygiene in einer schnelllebigen Branche mit strengen Standards. Deshalb können wir Komplettlösungen für professionelle Cateringunternehmen, Industrieküchen sowie die Hotel- und Restaurantbranche anbieten. |
| Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise: | Nicht im herkömmlichen Backofen und in der Mikrowelle verwenden. |
| Entsorgung des Produkts: | Kann mit dem normalen Haushaltsabfall gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. |
| Entsorgung der Verpackung: | Kann recycelt oder verbrannt werden. |
159,73 EUR
(zzgl. MwSt.)85506-1
158,27 EUR
(zzgl. MwSt.)85507-1
212,67 EUR
(zzgl. MwSt.)80550150
170,00 EUR
(zzgl. MwSt.)1999917186
| Produktbezeichnung: | Trinkdeckel |
| Marke: | ABENA |
| Produktserie: | Gastro |
| Material: | PP |
| Nettogewicht: | 3,2 g |
| Bruttogewicht: | 3,3 g |
| Breite: | 9 cm |
| Höhe: | 1,866 cm |
| Durchmesser: | 9 cm |
| Zertifikate: | Für Lebensmittel |
| Temperaturtoleranz: | Empfohlen von -20 ºC bis +100 ºC |
| Richtlinien, Gesetzgebung und Vorschriften: | (EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020 |
| Produktbeschreibung: | PP-Deckel, der den Kaffee länger warm hält. Der Deckel ist mit einem praktischen Trinkloch ausgestattet, sodass du ihn zum Trinken nicht abnehmen musst. |
40,80 EUR
(zzgl. MwSt.)2345
43,20 EUR
(zzgl. MwSt.)Bleiben Sie über unsere Sonderangebote und neusten Produkte auf dem Laufenden. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.